Przesyłka już 19,90złod 500zł dostawa gratis!

Zalecany stopień
prędkości obrotowej
HK55,
HKC55,
TS 55 F,
TSC 55 K
TS 55 R,
TSC 55,
TS 55
TS 60 K,
TSV 60 K,
CSC SYS 50
PRECISIO CS 50 TS 75 SYMMETRIC SYM70,
SYMC 70
KAPEX KS 60,
KSC 60
PRECISIO CS 70 HK 85 TKS 80 KAPEX KS 80,
KS 120
Kod
produktu
Średnica (mm) Szerokość
cięcia (mm)
Średnica
otworu (mm)
Liczba zębów
WOOD RIP CUT (Panther) 3-6
Image Do szybkiego cięcia przy użyciu
mniejszej siły, szczególnie w przypadku
cięcia wzdłużnego drewna litego.
Nadaje się zarówno do drewna twardego,
jak i miękkiego.
🟢 205550 160 1,8 20 12
🟢 496301 160 2,2 20 12
🟢 205763 168 1,8 20 16
🟢 492049 190 2,6 FF 16
🟢 493196 210 2,6 30 16
🟢 496303 225 2,6 30 18
🟢 500646; 230 2,5 30 18
🟢 575974 254 2,4 30 24
WOOD STANDARD 3-6
Image Doskonale nadaje się do obróbki
płyt stolarskich, jak również miękkich
tworzyw sztucznych (np. PWC).
🟢 500458 160 1,8 20 18
🟢 768129 160 2,2 20 18
🟢 493197 210 2,6 30 18
🟢 500647 230 2,5 30 24
WOOD UNIVERSAL 3-6
Image Uniwersalna tarcza pilarska do
obróbki wszystkich rodzajów drewna
oraz materiałów drewnianych, a także
płyt budowlanych i miękkich tworzyw
sztucznych.
🟢 205551 160 1,8 20 28
🟢 496302 160 2,2 20 28
🟢 205764 168 1,8 20 28
🟢 492048 190 2,6 FF 32
🟢 493198 210 2,4 30 36
🟢 500124 216 2,3 30 36
🟢 488288 225 2,6 30 32
🟢 575975 254 2,4 30 40
🟢 494604 260 2,5 30 60
WOOD FINE CUT 3-6
Image Tarcza z drobnym zębem do gładkich
i pozbawionych wyrw cięć w drewnie
litym, jak i również do płyt stolarskich,
fornirowanych, MDF, sklejki.
🟢 205553 160 1,8 20 52
🟢 491952 160 2,2 20 52
🟢 205765 168 1,8 20 52
🟢 492050 190 2,6 FF 58
🟢 493199 210 2,4 30 72
🟢 491050 216 2,3 30 60
🟢 500125 216 2,3 30 64
🟢 488289 225 2,6 30 68
🟢 500648 230 2,5 30 76
🟢 575976 254 2,4 30 80
🟢 494605 260 2,4 30 68
ALUMINIUM / PLASTICS 3-6
Image Bardzo dobrze sprawdza się przy
cięciu płyt i profili aluminiowych oraz
twardych i wzmacnianych włóknami
tworzyw sztucznych.
🟢 205555 160 1,8 20 52
🟢 496306 160 2,2 20 52
🟢 205767 168 1,8 20 52
🟢 492051 190 2,6 FF 58
🟢 492301 210 2,4 30 72
🟢 491051 216 2,3 30 60
🟢 500122 216 2,3 30 64
🟢 488291 225 2,6 30 68
🟢 500649 230 2,5 30 76
🟢 575978 254 2,4 30 80
🟢 494607 260 2,4 30 68
LAMINATE / HPL 3-5
Image Do laminatów i płyt łączonych żywicą
melaminową (np. Trespa).
🟢 205554 160 1,8 20 52
🟢 496308 160 2,2 20 48
🟢 205766 168 1,8 20 52
🟢 492052 190 2,6 FF 54
🟢 493200 210 2,4 30 60
🟢 500123 216 2,3 30 60
🟢 489459 225 2,6 30 64
🟢 575977 254 2,4 30 80
🟢 494606 260 2,5 30 64
STEEL 2-4
Image Do cięć w płytach warstwowych,
podwójnych podłogach stalowych w biurach oraz w kanałach przewodowych.
🟢 493351 210 2,2 30 36
🟢 500651 230 2,5 30 48
ABRASIVE MATERIALS 4-6
Image Tarcza diamentowa do cięcia wiązanych
cementem i gipsem płyt wiórowych
i włóknowych.
pasuje tylko do TS 55 F i TSC 55 K 205558 160 1,8 20 4
pasuje tylko do TS 55 R i TSC 55 201910 160 2,2 20 4
pasuje tylko do TS 60 K i TSV 60 K 205769 168 1,8 20 4
Loading...